Entnehmen Sie bitte die Vorzüge jedes einzelnen Bannerrahmens aus der unten angefügten Eigenschaftstabelle.
Informationstabelle pro Modell
Kederrahmen | Seilrahmen | Werbelifter+ | Werbel. duo | |
---|---|---|---|---|
Außenbereich | ja | ja | ja | ja |
Innenbereich | ja | ja | ja | ja |
einfache Montage | nein | ja | nein | nein |
wetterbeständig | ja | ja | ja | ja |
leichter Bannerwechsel | nein | ja | ja | ja |
optisch ansprechend | ja | nein | ja | ja |
günstig in der Anschaffung | nein | ja | nein | nein |
wartungsfrei | ja | ja | ja | ja |
freistehend verfügbar * | ja | nein | ja | ja |
optionale Farben | ja | ja | ja | ja |
» Details | nein | » Details | » Details | |
* nur mit passender Unterkonstruktion |